Pregão Eletrônico Nº 90026 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 6459 / 2024 |
Objeto: | O objeto da presente licitação é a aquisição de azulejos personalizados por meio do processo de serigrafia, decalque, estampilha ou similar, com queima em alta temperatura em técnicas próprias de azulejaria para uso em fachada. Condições, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, deste edital. |
Andamento: | Abertura dia 05/12/2024, às 09:00h |
Observação: | |
Informacões da Abertura: | http://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | Fracassado |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 20/01/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90025 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 4352 / 2024 |
Objeto: | Registro de preços para o fornecimento de materiais de pintura, materiais de marcenaria e materiais hidrossanitários necessários para atender a demanda de manutenções preventivas e corretivas, atuais e futuras, referentes às instalações do Prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Fórum Astolfo Serra e Varas do Trabalho localizadas no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: |
Andamento: | Abertura dia 27/11/2024, às 09:00 |
Observação: | |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 122 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | VENCIDO POR VÁRIAS EMPRESAS CONFORME ARQUIVO DE RESULTADO ACIMA. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 20/01/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90024 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 2373 / 2024 |
Objeto: | A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de Tradução/Interpretação de Libras para a língua portuguesa e vice-versa nas formas simultâneas (ao vivo) presencial, Tradução/Interpretação de Libras simultânea de forma remota, Tradução/Interpretação de Libras no formato pré-gravado em audiovisual, com cessão de uso de imagem e voz bem como prestação de serviços de Legendagem para Surdos e Ensurdecidos no formato pré-gravado em audiovisual e Audiodescrição no formato pré-gravado em audiovisual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. |
Andamento: | Abertura em 29/11/2024 às 09:00h. |
Observação: | |
Informacões da Abertura: | http://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 4 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | Grupo 1 - GESTALK TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SOCIAL LTDA: R$ 75.060,00. Gupo 2 - KTV MARKETING DIGITAL LTDA: R$ 2.880,00 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 08/01/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90023 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 4104 / 2024 |
Objeto: | Constituição de Registro de Preços para aquisição eventual e futura de de mídias criptográficas do tipo token USB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. |
Andamento: | Abertura da licitação em 18/11/2024 às 09:00h - horário de Brasília |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | http://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados | Veja arquivos dos documentos relacionados a esta licitação |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos | Veja os recursos desta licitação |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 43.690.572/0001-52, Valor unitário: R$ 37,0000; Global: R$ 726.014,00 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 09/12/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90022 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 6120 / 2024 |
Objeto: | O objeto da presente licitação é a CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de café e açúcar para atender as demandas do Prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Fórum Astolfo Serra e Varas do Trabalho localizadas no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. |
Andamento: | Abertura dia 22/11/2024 às 09:00h |
Observação: | |
Informacões da Abertura: | http://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 2 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | JACOB EMPREENDIMENTOS - LTDA, CNPJ 37.349.140/0001-80, Valores: Item 1 (Café): R$ 13,58; Item 2 (Açúcar): R$ 4,11. Valor Global da ARP: R$ 114.805,00. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 09/12/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90021 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 5409 / 2024 |
Objeto: | Constituição de Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais elétricos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura da licitação em 13/11/2024 às 09:00h - horário de Brasília |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | http://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 113 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | VENCIDO POR VÁRIAS EMPRESAS CONFORME ARQUIVO DE RESULTADO ACIMA. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 25/03/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90020 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 2381 / 2024 |
Objeto: | A presente licitação tem como objeto a contratação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica para as unidades judiciárias e administrativas do TRT da 16ª Região, contemplando os serviços de elaboração de projeto executivo, aprovação na concessionária de energia, fornecimento, instalação, comissionamento e testes do sistema, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. |
Andamento: | Abertura dia 12/11/2024, às 09:00h no www.gov.br/compras |
Observação: | |
Informacões da Abertura: | http://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 2 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados | Veja arquivos dos documentos relacionados a esta licitação |
Esclarecimentos | Veja os esclarecimentos desta licitação |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | YDEA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, CNPJ 46.902.047/0001-41, Valor unitário item 1: R$ 1.789,95 Valor unitário item 2: R$ 2.148,05, Valor Global: R$ 1.895.584,55 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 23/12/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90019 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 2541 / 2024 |
Objeto: | Contratação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento/reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, emissão de seguros de assistência de viagens nacionais e internacionais para atender as necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura das propostas de preços dia 29/10/2024. |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | www.comprasgovernamentais.gov.br São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos | Veja os esclarecimentos desta licitação |
Impugnação | Veja as impugnações desta licitação |
Recursos | Veja os recursos desta licitação |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 04.613.668/0001-65, melhor lance: 23,00% de desconto sobre o valor bilhetes. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 15/01/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90018 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 2391 / 2024 |
Objeto: | Escolha da melhor proposta para a contratação dos serviços de confecção, montagem e instalação de móveis projetados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. |
Andamento: | Abertura dia 23/10/2024 às 09:00h no www.comprasgovernamentais.gov.br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.927.482/0001-49 - Item 1. Valor global: 64.300,00 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 25/03/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90017 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 1341 / 2024 |
Objeto: | Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição e instalação de Grupo Moto Gerador (GMG) de energia elétrica a diesel, de 330 KVA, compreendendo o fornecimento, montagem, ativação de todos os equipamentos e materiais para atender o Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR), Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura dia 21/10/2024 às 09:00h, horário de Brasília-DF, no www.comprasgovernamentais.gov.br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br SÃO LUÍS MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 3 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação | Veja as impugnações desta licitação |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | GENSET SOLUTIONS LTDA itens 1,2 e 3 - valor global 300.000,00. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 28/10/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90016 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 7302 / 2023 |
Objeto: | Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de demolição e reforma do abrigo do grupo gerador e remoção quadro de transferência, localizados no estacionamento do Edifício-Sede do Tribunal, compreendendo além de mão de obra, o fornecimento de materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR), Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura dia 02/10/2024 às 09:00h, horário de Brasília-DF, no www.comprasgovernamentais.gov.br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | www.comprasgovernamentais.gov.br São Luis MA São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados | Veja arquivos dos documentos relacionados a esta licitação |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | EAT ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.564.047/0001-10, Valor global: R$ 79.000,0000 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 28/11/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90015 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 2936 / 2024 |
Objeto: | Constituição de Registro de Preços para aquisição eventual e futura de condicionadores e cortinas de ar, para atender as demandas do TRT-Sede, do Fórum Astolfo Serra e das Varas do Trabalho do Interior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura dia 27/09/2024 às 10:00h no www.comprasgovernamentais.gov.br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br São Luis MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 5 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados | Veja arquivos dos documentos relacionados a esta licitação |
Esclarecimentos | Veja os esclarecimentos desta licitação |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | Item 1 e 2: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 17.417.928/0001-79, valor unit item 1: R$ 3.422,9300; valor unit. item 2: R$ 4.385,9300; Item 3 e 4: DINIZ ATACADISTA LTDA, CNPJ 50.513.487/0001-84, valor unit. item 3: R$ 6.830,9200, valor unit. item 4: R$ 9.293,6500; Item 5: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 46.344.050/0001-97, valor item 5: R$ 718,0200 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 28/11/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90014 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 602 / 2024 |
Objeto: | Constituição de Registro de Preços para aquisição eventual e futura de veículos do tipo Sedan, tipo híbrido, 4 portas e do tipo caminhonete picape, cabine dupla, tração 4x4, diesel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura dia 19/09/2024 às 09:00h no www.comprasgovernamentais.gov.br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | www.comprasgovernamentais.gov.br São Luis MA São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 2 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos | Veja os esclarecimentos desta licitação |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos | Veja os recursos desta licitação |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | Item 1 - FRACASSADO; Item 2 - CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA, CNPJ 37.846.312/0001-20, valor uintário R$ 252.900,0000. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 28/11/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90013 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 3153 / 2023 |
Objeto: | Contratação de serviços de manutenção predial nos imóveis do TRT da 16ª Região, compreendendo além de mão de obra, o fornecimento de materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura em 16/09/2024, às 9:00, no www.gov.br/compras/pt-br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais; e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados | Veja arquivos dos documentos relacionados a esta licitação |
Esclarecimentos | Veja os esclarecimentos desta licitação |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos | Veja os recursos desta licitação |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA, CNPJ 17.723.085/0001-39, percentual de desconto: 15,00% |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 25/03/2025 |
Pregão Eletrônico Nº 90012 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 614 / 2024 |
Objeto: | CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de Brasões da República em alumínio fundido, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura em 05/09/2024 às 09:00h no www.gov.br/compras/pt-br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 5 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | MP ESTRELA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME, valor global: R$144.500,00 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 13/09/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90011 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 1665 / 2024 |
Objeto: | CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição, eventual e futura, de Suprimentos de Impressão (Cartuchos de Toner) para reposição de estoque do Tribunal do Trabalho da 16ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura em 04/09/2024 às 09:00h no www.comprasgovernamentais.gov.br |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 7 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Itens 1 a 7 - Valor global R$ R$ 22.380,00. |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 04/10/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90010 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 11019 / 2023 |
Objeto: | Contratação de serviço continuado de link (enlace), redundante de comunicação de dados para acesso de 750 Mbps à Internet, com roteamento do protocolo BGP (Border Gateway Protocol ), incluso para atender o Sistema Autônomo (Autonomous System -AS), providos por diferentes fornecedores com infraestruturas distintas, com serviços de proteção contra ataques do tipo DDoS, Suporte Técnico, Fornecimento de Infraestrutura e Gerência Proativa para o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. |
Andamento: | Abertura das propostas de preços, em 18/09/2024 às 09:00. |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | www.comprasgovernamentais.gov.br São Luis MA São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 2 |
Situação: | Homologada |
Avisos/Esclarecimentos: | Adiada a data de abertura das propostas de preços conforme evento publicado no www.comprasgovernamentais.gov.br | Documentos Relacionados | Veja arquivos dos documentos relacionados a esta licitação |
Esclarecimentos | Veja os esclarecimentos desta licitação |
Impugnação | Veja as impugnações desta licitação |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | Item 1: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A; Valor Global: R$ 77.999,40 Item 2: WIKI TELECOMUNICACOES LTDA; Valor Global: R$ 108.000,00 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 14/10/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90009 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 822 / 2024 |
Objeto: | Escolha da proposta vantajosa para a contratação dos serviços de controle de pragas e limpeza de caixas dágua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura das propostas de preços, em 20/08/2024 às 09:00. |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | www.comprasgovernamentais.gov.br São Luis MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 2 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | ITEM 1 - INSET MASTER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.827.650/0001-33 - valor global de R$ 37.951,68 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos); ITEM 2 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 33.614.013/0001-00 - valor global de R$ 40.365,44 (quarenta mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 05/09/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90008 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 1776 / 2024 |
Objeto: | Constituição de Registro de Preços para aquisição, eventual e futura de bebedouros do tipo coluna (garrafão de 20 litros), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital. |
Andamento: | Abertura em 25/07/2024 às 10:00hs |
Observação: | Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Comprasgovernamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas. |
Informacões da Abertura: | https://www.gov.br/compras/pt-br São Luís MA |
Quantidade de itens a serem adquiridos: | 1 |
Situação: | Homologada | Documentos Relacionados |
Não há outros arquivos de documentos relacionados a esta licitação. |
Esclarecimentos |
Não há esclarecimentos para esta licitação. |
Impugnação |
Não há impugnações para esta licitação. |
Recursos |
Não há recursos para esta licitação. |
Estudo Técnico Preliminar | Ver arquivo do Estudo Técnico Preliminar |
Mapa Comparativo de Preços | Ver arquivo do Mapa Comparativo de Preços |
Resultado | Ver arquivo do Resultado |
Vencedor | NOVA MIX LTDA - CNPJ 49.949.246/0001-01, Valor global: R$ 50.880,00 |
Projeto Básico, Termo de Referência ou documentos similares | Disponível no edital de licitação |
Última atualização | 13/09/2024 |
Pregão Eletrônico Nº 90007 / 2024 [Edital desta Licitação] | |
---|---|
Número/Ano do Proc.: | 864 / 2024 |
